A(z)LG CQ09 / UU09Wjellemző tulajdonságai:
- Hosszú csövezési éehetőségek
- Vezeték nélküli távirányító
- Meleg indítás
- Automatikus üzemmódváltás
- Jet Cool gyorshűtés funkció
- 24 órás időzítés
- Automatikus újraindulás
- Alacsony készenléti fogyasztás
A(z)LG CQ09 / UU09W terméket azért ajánljuk
Gold Fin™ Korrózióvédelem
Az LG kültéri egység hőcserélőinek felülete aranyszínű korrózióálló
bevonattal ellátott alumíniumból készülnek. Ez biztosítja, hogy a hőcserélő
felülete mindig korróziómentes, jó hővezető képességű és újszerű marad,
szemben a hagyományos készülékekkel, ahol ilyen bevonatot nem alkalmaznak.
Légáramirány Szabályzás
Vízszintes légáram szabályzás A vízszintes légáram irányát manuálisan
lehet kiválasztani a terelő lamellák kézzel történő állításával.
Függőleges légáram szabályzás
A függőleges légáram iránya a távirányítón elhelyezett gomb segítségével vezérelhető.
A használati utasítás megtekinthető az alábbi képre kattintva:
A(z)LG CQ09 / UU09Wtermékleírása
| Beltéri egység | | | |
| Típus | | | CQ09 NAO |
| Névleges telejsítmény | hűtés | Btu/h | 4,439-8,707-11,609 |
| kw | 1.3-2.55-3.4 |
| fűtés | Btu/h | 4,644-10,585-14,341 |
| kw | 1.36-3.1-4.2 |
| Névleges teljesítényfelvétel | hűtés | kw | 0.635 |
| fűtés | kw | 0.74 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 0.2 |
| Tápfeszültség | | ř/V/Hz | 1/220-240/50 |
| EER | hűtés | kw/kw | 4.02 |
| COP | fűtés | kw/kw | 4.19 |
| Működési intervallum | hűtés | °C | -10-43 |
| fűtés | °C | -15-24 |
| Légszállítás | CMM | 8.1/6.5/5.2 |
| CFM | 286/230/184 |
| Zajszint | | dB(A)±3 | 38/32/27/22 |
| Méretek (széxmagxmélys) | készülék | mm | 700x600x210 |
| díszrács | mm | 696x786x286 |
| Súly | készülék | kg | 13.8 |
| bruttó tömeg | kg | 16 |
| Csőcsatlakozások | folyadék | mm(inch) | 6.35(1/4) |
| gáz | mm(inch) | 9.52(3/8) |
| Kültéri egység | | | |
| Típus | | | UU09W ULD |
| Kompresszor | típus | | Rotary |
| Hűtőközeg töltet | töltet | g(oz) | 1000 (35.27) |
| | típus | | R410A |
| Ventilátor | Discharge | Side/Top | Side Discharge |
| Zajszint(H/L) | hang nyomás,1m | dB(A)±3 | 48 /42 |
| Méretek | (széxmagxmélys) | mm | 770x540x245 |
| Nettó súly | | kg | 32 |
| Csőcsatlakozások | folyadék | mm (inch) | 6.35 ( 1/4) |
| | gáz | mm (inch) | 9.52 (3/8 ) |
| Tápkábel(tartalmazza a földelést) | | No.*mm2 | 3x1.5 |
| Összekötő kábel(tartalmazza a földelést) | | No.*mm2 | 4x0.75 |
| Max csövezési hossz/magasság | | m | 15/10 |
| Tápfeszültség | | f,V,Hz | 1,220-240,50 |
| Üzemi áramfelvétel | hűtés/fűtés | A | 4.0/4.1 |
| Légszállítás | | CMM | 26 |
| Pótlólagos hűtőközeg szükséglet (7.5m-en felül) | | g/m | 20 |
| Megjegyzés: Az LG a folyamatos műszaki fejlesztések miatt a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartja! |